![]() |
| Heby RF 2010-10-16 |
|
EQUIPE datasystem: Senaste resultatlista 2010-10-16 kl. 17:42 Klass 1 - Dressyr Lätt B:1 Kategori B Klass 1 - Dressyr Lätt B:1 Kategori C Klass 1 - Dressyr Lätt B:1 Kategori D Klass 2 - Dressyr Lätt A:1 Kategori B Klass 2 - Dressyr Lätt A:1 Kategori C Klass 2 - Dressyr Lätt A:1 Kategori D |
| Klass 1 - Dressyr Lätt B:1 Kategori B | ||||||
| 8 anmälda, 8 startande, 2 placerade | ||||||
| Tävlingsledare: Cissi Holm | ||||||
| Domare C: Ulf Granhall | ||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | C | Totalt | Procent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | |||||
| 1 | Clara Stenson | Garbo Starlight | 189 | 189 | 65,172 | |
| Björklinge RF | RIPs Debut De la Vie RNF 131 - Strätes Karbino RNF 74 | 1 | ||||
| 2 | Erica Edin | Calvin Klein | 188 | 188 | 64,828 | |
| Björklinge RF | Cui Christian RWM 48 - Carolinas Foxglove | 2 | ||||
| 3 | Agnes Widenfalk | Rousseau | 166 | 166 | 57,241 | |
| Lurbo Ridklubb | John Ross - Cavallo Bolero | 3 | ||||
| 4 | Maja Högström | Ekbäckens Jessica | 166 | 166 | 57,241 | |
| Knivstaortens RK | Twyford My Man - Okänd | 3 | ||||
| 5 | Sara Bäckström | Rackham Den Röde | 163 | 163 | 56,207 | |
| Heby RF | Karens G 400 - Ripadals Basti 345 | 5 | ||||
| 6 | Nicole Ulvedal-liden | Sammy | 159 | 159 | 54,828 | |
| Heby RF | Okänd | 6 | ||||
| 7 | Sandra Regard | Tom Sawyer | 155 | 155 | 53,448 | |
| Björklinge RF | Simberg Spinner RW - Breccles Minstrel Boy | 7 | ||||
| 8 | Jenny Hägg | Sputtnick | 0 | |||
| Bälinge RF | Fänrik - Furir | |||||
| till toppen | ||||||
| Klass 1 - Dressyr Lätt B:1 Kategori C | ||||||
| 9 anmälda, 8 startande, 2 placerade | ||||||
| Tävlingsledare: Cissi Holm | ||||||
| Domare C: Ulf Granhall | ||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | C | Totalt | Procent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | |||||
| 1 | Jenny Hanås | Moy Shamu | 200 | 200 | 68,966 | |
| Heby RF | Okänd | 1 | ||||
| 2 | Lovisa Jonsson | Minigårdens Toulouse | 199 | 199 | 68,621 | |
| Heby RF | Hellekis Timjan - Alcazar ox | 2 | ||||
| 3 | Felicia Stråhlman | Casanova | 192 | 192 | 66,207 | |
| Heby RF | Möllegaards Onion Surprise | 3 | ||||
| 4 | Louise Williamsson | Gina | 179 | 179 | 61,724 | |
| Djursholms RK | Top Nonstop - Kaiserjaeger xx | 4 | ||||
| 4 | Elin Klintskär | Knyttes Snöflinga | 179 | 179 | 61,724 | |
| Eklunda RF | 4 | |||||
| 6 | Märta Malm | Candy Cracker THS | 148 | 148 | 51,034 | |
| Heby RF | Gun´s Firecracker - Carneval II | 6 | ||||
| 7 | Sara Bäckström | Kalthus Hia Hia | 146 | 146 | 50,345 | |
| Heby RF | Vermont RP - Brunte 220 | 7 | ||||
| 8 | Adina Norberg | Tummen | 143 | 143 | 49,310 | |
| Heby RF | Okänd - Okänd | 8 | ||||
| till toppen | ||||||
| Klass 1 - Dressyr Lätt B:1 Kategori D | ||||||
| 22 anmälda, 17 startande, 5 placerade | ||||||
| Tävlingsledare: Cissi Holm | ||||||
| Domare C: Ulf Granhall | ||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | C | Totalt | Procent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | |||||
| 1 | Martina Magnusson | Sackum Inabikari | 210 | 210 | 72,414 | |
| Säfva Ridklubb | Faust af Elmelygård - Niro af Thorsager | 1 | ||||
| 2 | Jonna Jakbäck | Mareld | 199 | 199 | 68,621 | |
| Heby RF | Zoy Gun - Golden Rover | 2 | ||||
| 3 | Jenny Hanås | Cinderella | 191 | 191 | 65,862 | |
| Heby RF | Eskehöjgaards Prince - Esse Zandro | 3 | ||||
| 3 | Filippa Norrman | Barrichello | 191 | 191 | 65,862 | |
| Lurbo Ridklubb | Okänd | 3 | ||||
| 5 | Malin Grothérus | Grey Elegance | 189 | 189 | 65,172 | |
| Aros RS | Okänd | 5 | ||||
| 6 | Angelique Carlsson | Armani | 187 | 187 | 64,483 | |
| Enköpings RK | Vermont - Master | 6 | ||||
| 7 | Caroline Hejninger | Nyobee | 185 | 185 | 63,793 | |
| Harbo-ortens RS | Okänd | 7 | ||||
| 8 | Cecilia Östlund | Davy Lee | 183 | 183 | 63,103 | |
| Gimo Ridklubb | Mudeford Brown David RNF - Nasser RNF | 8 | ||||
| 9 | Josefin Bemerud | Mon Cherie | 181 | 181 | 62,414 | |
| Björklinge RF | Ege ox (PL) - Moon Star RNF 39 | 9 | ||||
| 10 | Petronella Karlsson | Wal's Fender | 179 | 179 | 61,724 | |
| Enköpings RK | Grange Flynn Sparrow RC95 - Spinway Corona RC77 | 10 | ||||
| 11 | Martina Magnusson | Rovalds Zantique | 174 | 174 | 60,000 | |
| Säfva Ridklubb | Hagens O'Chief - Värnbergs Orion | 11 | ||||
| 12 | Unni Jirlow | Fernando | 173 | 173 | 59,655 | |
| Lurbo Ridklubb | okänd - okänd | 12 | ||||
| 13 | Isabelle Norrbelius | Cocktail | 171 | 171 | 58,966 | |
| Heby RF | Okänd - Okänd | 13 | ||||
| 14 | Sara Grelle | Taco van de Zonnehoeve | 170 | 170 | 58,621 | |
| Heby RF | Hercules v d Zonnehoeve - Brimstone van Graaf Janshof | 14 | ||||
| 15 | Angelica Karlsson | Foxy Maid | 166 | 166 | 57,241 | |
| Rutbo Ridklubb | Birat ox - Hasse Bunter | 15 | ||||
| 16 | Andrea Lindgren | Vårfru Tamina | 153 | 153 | 52,759 | |
| Uppsala PK | Warleigh Nightjar BRP - Viggen RC | 16 | ||||
| 17 | Pauline Nilsson | Unexpected Surprise | 139 | 139 | 47,931 | |
| Heby RF | Okänd - Okänd | 17 | ||||
| till toppen | ||||||
| Klass 2 - Dressyr Lätt A:1 Kategori B | ||||||
| 5 anmälda, 5 startande, 2 placerade | ||||||
| Tävlingsledare: Cissi Holm | ||||||
| Domare C: Gunnel Wincent | ||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | C | Totalt | Procent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | |||||
| 1 | Moa Södergren | Martell | 275 | 275 | 72,368 | |
| Djursholms RK | Fabian II - Egetofte Highnoon | 1 | ||||
| 2 | Erica Edin | Calvin Klein | 233 | 233 | 61,316 | |
| Björklinge RF | Cui Christian RWM 48 - Carolinas Foxglove | 2 | ||||
| 3 | Moa Södergren | Cardiff | 217 | 217 | 57,105 | |
| Djursholms RK | Möllegårds Sinaloo - Coed Coch Leonard | 3 | ||||
| 4 | Lina Stigenskog | Gullrik | 204 | 204 | 53,684 | |
| Knivstaortens RK | Fänrik 357 - Ponte 230 | 4 | ||||
| 5 | Clara Stenson | Garbo Starlight | 187 | 187 | 49,211 | |
| Björklinge RF | RIPs Debut De la Vie RNF 131 - Strätes Karbino RNF 74 | 5 | ||||
| till toppen | ||||||
| Klass 2 - Dressyr Lätt A:1 Kategori C | ||||||
| 8 anmälda, 6 startande, 2 placerade | ||||||
| Tävlingsledare: Cissi Holm | ||||||
| Domare C: Gunnel Wincent | ||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | C | Totalt | Procent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | |||||
| 1 | Lovisa Jonsson | Minigårdens Toulouse | 233 | 233 | 61,316 | |
| Heby RF | Hellekis Timjan - Alcazar ox | 1 | ||||
| 2 | Louise Williamsson | Gina | 205 | 205 | 53,947 | |
| Djursholms RK | Top Nonstop - Kaiserjaeger xx | 2 | ||||
| 3 | Louise Gligel | Molliere | 201 | 201 | 52,895 | |
| Uppsala PK | Juno Rory RC - Finney Master RC | 3 | ||||
| 4 | Elin Klintskär | Knyttes Snöflinga | 193 | 193 | 50,789 | |
| Eklunda RF | 4 | |||||
| 5 | Elin Gustavsson | Evergreen 28 | 191 | 191 | 50,263 | |
| Säfva Ridklubb | Aniershof Rocky - Bronl. Cha Cha | 5 | ||||
| 6 | Emma Sjölander | Coca Cola E | 184 | 184 | 48,421 | |
| Björklinge RF | Comefast xx | 6 | ||||
| till toppen | ||||||
| Klass 2 - Dressyr Lätt A:1 Kategori D | ||||||
| 9 anmälda, 6 startande, 2 placerade | ||||||
| Tävlingsledare: Cissi Holm | ||||||
| Domare C: Gunnel Wincent | ||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | C | Totalt | Procent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | |||||
| 1 | Jonna Jakbäck | Mareld | 233 | 233 | 61,316 | |
| Heby RF | Zoy Gun - Golden Rover | 1 | ||||
| 2 | Sandra Stigenskog | Kanebys Fiona | 222 | 222 | 58,421 | |
| Knivstaortens RK | Belmondo - Gondoljär | 2 | ||||
| 3 | Mikaela Gertz | Picture II | 220 | 220 | 57,895 | |
| Björklinge RF | Westacre Concreto - Strinesdale Matador | 3 | ||||
| 4 | Unni Jirlow | Fernando | 215 | 215 | 56,579 | |
| Lurbo Ridklubb | okänd - okänd | 4 | ||||
| 4 | Filippa Norrman | Barrichello | 215 | 215 | 56,579 | |
| Lurbo Ridklubb | Okänd | 4 | ||||
| 6 | Malin Grothérus | Grey Elegance | 203 | 203 | 53,421 | |
| Aros RS | Okänd | 6 | ||||
| till toppen | ||||||
| Equipe - Datasystem för ridsport |